AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สตรอมก็อดเซต(ยู 19) | เสมอ | วาเลเรนก้า (ยู 19) | สตรอมก็อดเซต(ยู 19) | เสมอ | วาเลเรนก้า (ยู 19) | |
![]() | 11.47% | 44.27% | 44.27% | 88.53% | 55.73% | 55.73% |
![]() | 87.34% | 53.79% | 58.87% | 87.34% | 53.79% | 58.87% |
![]() | 44.38% | 25.23% | 30.39% | 88.77% | 50.45% | 60.78% |
![]() | 56.13% | 72.38% | 71.49% | 87.74% | 55.24% | 57.03% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
1.50 1.50 |
0.78 0.83 |
1.37 1.34 |
5.00 5.10 |
4.45 4.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.35 |
5.25 5.25 |
5.25 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
1.50 1.50 |
0.79 0.84 |
1.37 1.34 |
5.00 5.10 |
4.45 4.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
1.50 1.50 |
0.95 0.87 |
1.36 1.42 |
6.00 6.00 |
4.75 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
1.50 1.50 |
0.83 0.81 |
1.37 1.34 |
5.00 5.10 |
4.80 5.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
1.50 1.50 |
0.93 0.86 |
1.33 1.36 |
5.50 5.25 |
5.25 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
4.80 4.80 |
4.25 4.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
1.50 1.50 |
0.85 1.00 |
1.32 1.32 |
5.40 5.40 |
5.70 5.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.50 1.50 |
0.87 0.86 |
1.33 1.38 |
5.75 5.25 |
4.70 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
สตรอมก็อดเซต(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาเลเรนก้า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |